【本体サイズ】 | 横245mm×縦190mm×厚さ11mm(iPad2装着時は16.5mm) |
【重さ】 | 280g |
【無線インターフェース】 | Bluetooth Ver 2.0、GFSK |
【通信距離】 | 最長10m |
【充電時間】 | 約4~5時間 |
【連続使用時間】 | 最大約55時間 |
【電源】 | リチウムイオン電池(内蔵) |
【対応機器】 | The new iPad(第3世代、新しいiPad) / iPad2 |
【製品内容】 | Bluetooth対応キーボード、USBケーブル(キーボード充電用)、ユーザーガイド ※iPadは付属しておりません |
【カラー】 | 白(MK1000N-WH)[JAN:4527722505362] 黒(MK1000N-BK)[JAN:4527722505379] |
【価格】 | オープンプライス |
MK1000Nはファンクションキーの入力に対応しており、作業効率をアップすることができます。
| キー | 説明 |
| □ | ホームキー |
| F1 | 検索 |
| F2 | 明るさ調整(暗く) |
| F3 | 明るさ調整(明るく) |
| F4 | スライドショー |
| F5 | ソフトキーボードの表示/非表示 |
| F7 | 曲を前のトラックへ |
| F8 | 再生/一時停止 |
| F9 | 曲を次のトラックへ |
| F10 | 音量ミュート |
| F11 | 音量ボリューム(-) |
| F12 | 音量ボリューム(+) |
| ▲ | ソフトキーボードの表示/非表示 |
※iPad2 Bluetooth Keyboard ブラックレザーケース MK2000のファンクションキーについてはこちら
ショートカットキーのご説明
| キー | 説明 |
| [Command]+[Space] | 言語選択 |
| [Command]]+[A] | 全選択 |
| [Command]+[C] | コピー |
| [Command]+[V] | ペースト(貼り付け) |
| [Command]+[X] | カット(切り取り) |
| [Command]+[Z] | 取り消し |
| [Command]+[↑]もしくは[Ctrl]+[↑] | テキストの先頭にジャンプ(Home) |
| [Command]+[↓]もしくは[Ctrl]+[↓] | テキストの末尾にジャンプ(End) |
| [Command]+[←]もしくは[Ctrl]+[←] | カーソルを先頭に |
| [Command]+[→]もしくは[Ctrl]+[→] | カーソルを末尾に |
| [Shift]+[→]、[Shift]+[←] | 選択範囲の作成 |
| [Shift]+[Command]+[←]もしくは[Shift]+[Ctrl]+[←] | 行頭まで選択 |
| [Shift]+[Command]+[→]もしくは[Shift]+[Ctrl]+[→] | 行末まで選択 |
| [Shift]+[Command]+[→]もしくは[Shift]+[Ctrl]+[→] | 行末まで選択 |
| [Option]+[←] | 行頭方向へ単語単位ジャンプ |
| [Option]+[→] | 行末方向へ単語単位ジャンプ |
| [Shift]+[Option]+[←] | 行頭方向へ単語単位選択 |
| [Shift]+[Option]+[→] | 行末方向へ単語単位選択 |
| [Ctrl]+[A] | カーソル行頭ジャンプ |
| [Ctrl]+[E] | カーソル行末ジャンプ |
| [Ctrl]+[F] | カーソル右 |
| [Ctrl]+[B] | カーソル左 |
| [Ctrl]+[K] | カーソル以降削除 |
| [Ctrl]+[J]もしくは[Ctrl]+[M] | 改行 |
| [Ctrl]+[H] | バックスペース |
| [Ctrl]+[I]、[Tab] | タブ |
| [Tab] | フォーム入力時、次への入力欄へ |
| [Shift]+[Tab] | フォーム入力時、前の入力欄へ |






















